CONFIRA OS DIAS E HORÁRIOS DA TEMPORADA DE FÉRIAS
(DE 22 DE JUNHO A 03 DE AGOSTO)
Chegadas e Partidas
Arraste para o lado direito para mais informações
| Companhia | Número do Voo | Origem | Destino* | Saídas | Chegadas | Dia da Semana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 18:10 | 19:15 | Domingo | |||
| G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 17:10 | 18:15 | Quarta-feira | |||
| G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 17:10 | 18:15 | Sexta-feira | |||
| G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 19:55 | 21:00 | Domingo | |||
| G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 19:00 | 20:05 | Quarta-feira | |||
| G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 19:00 | 20:05 | Sexta-feira | |||
| G3 - 2116* | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 21:40 | 22:45 | Domingo | |||
| G3 - 2116* | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 21:40 | 22:45 | Segunda-feira | |||
| G3 - 2116* | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 21:40 | 22:45 | Quarta-feira | |||
| G3 - 2116* | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | São José dos Campos - SP (SJK) | 21:40 | 22:45 | Sexta-feira | |||
| G3 - 2117* | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 06:00 | 07:05 | Segunda-feira | |||
| G3 - 2117* | São José dos Campos - SP (SJK) | São José dos Campos - SP (SJK) | 06:00 | 07:05 | Terça-feira | |||
| G3 - 2117* | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 06:00 | 07:05 | Quinta-feira | |||
| G3 - 2117* | São José dos Campos - SP (SJK) | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 06:00 | 07:05 | Sábado | |||
* Principais conexões: Salvador, Maceió, Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e Vitória.
*VOOS A PARTIR DE 04 DE AGOSTO EM TODOS OS DIAS DA SEMANA.
TEMPORADA DE INVERNO
Confira os dias e horários de voos, em vigor até 3 de agosto.
| Companhia | Número do Voo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Dia da Semana |
|
G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 18:10 | São José dos Campos - SJC (SJK) | 19:15 | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 17:10 | São José dos Campos - SJC (SJK) | 18:15 | Quarta |
|
|
G3 - 2116 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 17:10 | São José dos Campos - SJC (SJK) | 18:15 | Sábado |
|
|
G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | 19:55 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 21:00 | Domingo |
|
|
G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | 19:00 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 20:05 | Quarta-feira |
|
|
G3 - 2117 | São José dos Campos - SP (SJK) | 19:00 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 20:05 | Sábado |
A partir de 4 de agosto mais dias e horários de voos!
| Companhia | Número do Voo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Dia da Semana |
|
G3 - 2116* | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 21:40 | São José dos Campos - SP (SJK) | 22:45 | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
G3 - 2116* | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 21:40 | São José dos Campos - SP (SJK) | 22:45 | Segunda-feira |
|
|
G3 - 2116* | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 21:40 | São José dos Campos - SP (SJK) | 22:45 | Quarta-feira |
|
|
G3 - 2116* | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 21:40 | São José dos Campos - SP (SJK) | 22:45 | Sexta-feira |
|
|
G3 - 2117* | São José dos Campos - SP (SJK) | 06:00 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 07:05 | Segunda-feira |
|
|
G3 - 2117* | São José dos Campos - SP (SJK) | 06:00 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 07:05 | Terça-feira |
|
|
G3 - 2117* | São José dos Campos - SP (SJK) | 06:00 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 07:05 | Quinta-feira |
|
|
G3 - 2117* | São José dos Campos - SP (SJK) | 06:00 | Rio de Janeiro - RJ (GIG) | 07:05 | Sábado |
SJK AIRPORT: SUA CONEXÃO COM O MUNDO COMEÇA AQUI!
confira dicas de destino no nosso Instagram
Conheça o Aeroporto
SERVIÇOS COMPLETOS
Cargas
Terminal alfandegado de cargas eficiente e seguro com soluções de logística integrada (importada e doméstica).
Passageiros
O SJK Airport conta com
serviço e infraestrutura
completa para recebimento de
voos da aviação comercial.
Tarifário
O SJK Airport segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 392/2016 da ANAC e o Anexo 4 do Contrato de Concessão.
EMPRESAS AÉREAS
PARCEIROS





